Datum | Meldetermin | WK-Zeit | Wettkampf | AK | VA |
22.04.2023 | 9-13 | Frühjahrsputz Stadion | Platzwart/Vorstand | ||
26.04.2023 | 21.04.2023 | 17-20 | Trainingswettkampf (vereinsintern) | LSV/TG | |
01.05.2023 | 26.04.2023 | 48. Schülersportfest | LSV | ||
16.05.2023 | 9-15 | JTfO KF LA | LASuB | ||
07.06.2023 | 02.06.2023 | 17-20 | 66- Aberndsportfest mit Kreismeisterschaften | KM U10-U16 MK | LSV |
20.09.2023 | 15.09.2023 | 17-20 | Vereinsinterner Blockwettkampf | U10-U16 MK | LSV |
28.09.2023 | 21.09.2023 | 9:30-14:30 | JTFO KF LA 2023/2024 | LASuB | |
19.10.2023 | 17-20 | 42. Stundenlauf | 30/60 min, Paarlauf | LSV /Wolfsrudel |
Ausschreibungen und Zeitpläne
https://ahasite.de/Download/InstallMeldungJtfO.exe
https://ahasite.de/Download/2022.23-InstallVorlagenJtfO.exe
https://ahasite.de/Download/2023.2024-InstallVorlagenJtfO.exe